病院情報の公開
【2024/4/1~2025/3/31】
診療実績(循環器内科)
心臓カテーテル検査 | 331件/年 |
---|---|
PCI | 277件/年 |
不整脈(EA・PVI) | 232人/年 |
ペースメーカー植込み | 83件/年 |
ICD植込み | 17件/年 |
急性心筋梗塞患者数 | 108件/年 |
心臓CT検査 | 858件/年 |
心臓MRI検査 | 102件/年 |
心臓リハビリテーション | 603人/年 |
診療実績(心臓血管外科)
手術総件数 | 136件/年 |
---|---|
冠動脈バイパス術 | 13件/年 |
弁膜症手術 | 30件/年 |
TAVI | 14件/年 |
胸部・腹部大動脈置換手術 | 11件/年 |
胸部・腹部大動脈ステントグラフト手術 | 22件/年 |
診療実績(外科・消化器外科)
手術総件数 | 225件/年 |
---|---|
胃ESD | 23件/年 |
胃内視鏡検査 | 13,265件/年 |
大腸ポリープ切除術 | 480件/年 |
大腸ESD | 28件/年 |
大腸内視鏡検査 | 1,586件/年 |
患者数実績
急患数 | 2,059人/年 |
---|---|
救急車搬入数 | 1,011件/年 |
平均在院日数 | 10.3日/年 |
地域連携実績
紹介患者数 | 2,347人/年 |
---|---|
紹介率 | 30.1%/年 |
逆紹介率 | 67.9%/年 |