病院情報の公開
【2024/1/1~2024/12/31】
診療実績(循環器内科)
心臓カテーテル検査 | 353件/年 |
---|---|
PCI | 274件/年 |
不整脈(EA・PVI) | 225人/年 |
ペースメーカー植込み | 83件/年 |
ICD植込み | 17件/年 |
急性心筋梗塞患者数 | 103件/年 |
心臓CT検査 | 826件/年 |
心臓MRI検査 | 108件/年 |
心臓リハビリテーション | 567人/年 |
診療実績(心臓血管外科)
手術総件数 | 141件/年 |
---|---|
冠動脈バイパス術 | 12件/年 |
弁膜症手術 | 31件/年 |
TAVI | 18件/年 |
胸部・腹部大動脈置換手術 | 11件/年 |
胸部・腹部大動脈ステントグラフト手術 | 25件/年 |
診療実績(外科・消化器外科)
手術総件数 | 219件/年 |
---|---|
胃ESD | 22件/年 |
胃内視鏡検査 | 13,168件/年 |
大腸ポリープ切除術 | 462件/年 |
大腸ESD | 28件/年 |
大腸内視鏡検査 | 1,586件/年 |
患者数実績
急患数 | 1,914人/年 |
---|---|
救急車搬入数 | 852件/年 |
平均在院日数 | 10.5日/年 |
地域連携実績
紹介患者数 | 2,587人/年 |
---|---|
紹介率 | 33.8%/年 |
逆紹介率 | 76.2%/年 |