350	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患（カテーテル検査あり）	210	3.76	3.03	0.48	66.74						
350	循環器内科	2	050130xx99000x	心不全	171	19.27	17.71	9.94	82.56						
350	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈（経皮的カテーテル手術あり）	82	7.11	5.3	0	57.96						
350	循環器内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	57	26.56	20.83	19.3	86.04						
350	循環器内科	5	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患（カテーテル手術あり）	55	7.56	4.62	0	64.93						
170	心臓血管外科	1	050050xx0113xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（バイパス移植術あり）（カテーテル検査あり）	20	38.3	43.49	0	67.25						
170	心臓血管外科	2	050050xx0103xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（バイパス移植術あり）	17	24.88	32.62	0	65.47						
170	心臓血管外科	3	050080xx01010x	弁膜症（弁置換・弁形成手術あり）（中心静脈注射または人工呼吸あり）	10	27.3	23.93	0	63.1						
170	心臓血管外科	4	050080xx0100xx	弁膜症（弁置換・弁形成手術あり）	-	-	21.1	-	-						
170	心臓血管外科	5	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤（ステントグラフト内挿術あり）	-	-	12.51	-	-						
110	外科	1	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍（内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切術あり）	26	13.15	8.73	0	68.42						
110	外科	2	060035xx01000x	結腸の悪性腫瘍（腹腔鏡下手術あり）	25	16.56	15.61	4	70.8						
110	外科	3	060035xx03xxxx	結腸の悪性腫瘍（大腸ESD）	22	11.05	7.73	0	63.64						
110	外科	4	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等（腹腔鏡下手術）	20	7.45	7.4	0	52.05						
110	外科	5	060102xx99xxxx	大腸憩室炎（手術なし）	18	6.56	7.87	0	63.33						
010	内科	1	100070xx99x100		13	17.85	14.27	0	60.31						
010	内科	2	100070xx99x000		-	-	11.16	-	-						
010	内科	3	0400801299x000		-	-	8.67	-	-						
010	内科	4	040090xxxxxx0x		-	-	5.94	-	-						
010	内科	5	100070xx99x110		-	-	15.87	-	-						
