350	循環器科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈（経皮的カテーテル心筋焼灼術あり）	203	4.81	4.95	0.00	64.29						
350	循環器科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（心臓カテーテル検査あり）	177	3.95	3.07	0.00	67.06						
350	循環器科	3	050130xx9900xx	心不全	172	21.34	17.23	4.65	83.53						
350	循環器科	4	050070xx9900xx	頻脈性不整脈（手術なし）	131	3.02	7.09	0.00	68.64						
350	循環器科	5	050210xx97000x	頻脈性不整脈（手術あり）	76	11.16	10.56	1.32	77.99						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）（手術あり）	15	18.53	22.56	0.00	70.80						
170	心臓血管外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患（手術あり）	15	2.07	2.74	0.00	62.00						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤（手術あり）	10	12.80	11.56	0.00	76.40						
170	心臓血管外科	4	050050xx0103xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（手術あり）	-	-	29.14	-	-						
170	心臓血管外科	5	050050xx0113xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（手術あり+心臓カテーテル検査あり）	-	-	40.23	-	-						
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）（内視鏡的大ポリープ・粘膜切除術あり）	427	2.15	2.66	0.00	62.29						
110	外科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂含む。）の悪性腫瘍（手術あり）	29	17.48	16.19	0.00	73.62						
110	外科	3	060035xx99x6xx	結腸（虫垂含む。）の悪性腫瘍（手術なし）	23	2.48	4.51	0.00	71.13						
110	外科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は腫瘍を伴わない憩室性疾患	22	5.86	7.74	0.00	60.18						
110	外科	5	060335xx02000x	胆嚢炎等（手術あり）	20	6.15	7.23	0.00	64.15						
