- 特定健診のweb予約が可能になりました。予約ご希望の方はこちらから
仙台循環器病センターは特定健診・特定保健指導医療機関として基準を満たしております。
HOME > 仙台循環器病センター > 特定健診・特定保健指導 | ![]()
仙台循環器病センターは特定健診・特定保健指導医療機関として基準を満たしております。
| 更新情報 | 最終更新日 | 平成21年10月1日 | ||
| 機関情報 | 機関名 | 財団法人 宮城県成人病予防協会 附属仙台循環器病センター | ||
| 所在地 | (郵便番号) | 981−3107 | ||
| (住所) | 宮城県仙台市泉区本田町21-1 | |||
| 電話番号 | 022−372−1111 | |||
| FAX番号 | 022−372−1483 | |||
| 健診機関番号 | ||||
| 窓口となるメールアドレス | junkanki@mygsji.or.jp | |||
| ホームページ | http://www.mygsji.or.jp | |||
| 経営主体 | 財団法人 宮城県成人病予防協会 | |||
| 開設者名 | 理事長 日下睦男 | |||
| 健診部門の管理者名 | 院長 内田 達郎 | |||
| 第三者評価 | □実施(実施機関: ) ■未実施 | |||
| 認定取得年月日 | ||||
| 契約取りまとめ機関名 | (社)全国労働衛生団体連合会等 | |||
| 所属組織名 | ||||
| スタッフ 情報 |
常勤 | 非常勤 | ||
| 医師 | 19人 | 10人 | ||
| 看護師 | 7人 | 9人 | ||
| 臨床検査技師 | 6人 | 0人 | ||
| 上記以外の健診スタッフ | 0人 | 0人 | ||
| 施設及び 設備情報 |
受診者に対する プライバシーの保護 |
■有 □無 | ||
| 個人情報保護に 関する規程類 |
■有 □無 | |||
| 受動喫煙対策 | ■敷地内禁煙 □施設内禁煙 □完全分煙 □なし | |||
| 血液検査 | ■独自で実施 □委託(委託機関名: ) | |||
| 内部精度管理 | ■実施 □未実施 | |||
| 外部精度管理 | ■実施(実施機関: 全衛連、日本総合健診医学会)□未実施 | |||
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子様式の使用 |
■有 □無 | |||
| 運営に関 する情報 |
実施日及び実施時間 | 特定時期 | 8月〜10月、1月 | |
| 通年 | ||||
| 特定健康診査の単価 | 6,825円以下/人 | |||
| 特定健康診査の実施形態 | ■施設型(■要予約・□予約不要) □巡回型(□要予約・□予約不要) |
|||
| 巡回型健診の実施地域 | ||||
| 救急時の応急処置体制 | ■有 □無 | |||
| 苦情に対する対応体制 | ■有 □無 | |||
| その他 | 掲出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 270人 | 1日当たり 3人 | |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 950人 | 1日当たり 10人 | ||
| 特定健康指導の実施 | ■有(動機付け支援) □有(積極的支援) □無 | |||